BHZNet.nl
 
 Home
 Regels
 Uitslagen
 Stand Poules
 Forum
 Ranglijst BHZ
 Ranglijst
 Statistieken
 Subleagues
 Inloggen



De BHZNet.nl Voetbalpoule is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat


WK 2022 Voetbalpoule voorspelling
Eigenaar: <afgeschermd>

Groepswedstrijden

Terug naar overzicht

Nr Groep Datum Wedstrijd Voorspelling Uitslag Punten
        Uitslag Toto    
1 A 20/11 - 17:00 Qatar  -  Ecuador 0 - 1  2  0 - 2 (2) 3
2 B 21/11 - 14:00 Engeland  -  Iran 1 - 1  1  6 - 2 (1) 3
3 A 21/11 - 17:00 Senegal  -  NEDERLAND 0 - 3  2  0 - 2 (2) 3
4 B 21/11 - 20:00 Verenigde Staten  -  Wales 1 - 1  3  1 - 1 (3) 9
5 C 22/11 - 11:00 Argentinië  -  Saudi-Arabië 5 - 0  1  1 - 2 (2) 0
6 D 22/11 - 14:00 Denemarken  -  Tunesië 2 - 0  1  0 - 0 (3) 0
7 C 22/11 - 17:00 Mexico  -  Polen 2 - 2  3  0 - 0 (3) 3
8 D 22/11 - 20:00 Frankrijk  -  Australië 1 - 0  1  4 - 1 (1) 3
9 F 23/11 - 11:00 Marokko  -  Kroatië 2 - 1  1  0 - 0 (3) 0
10 E 23/11 - 14:00 Duitsland  -  Japan 4 - 0  1  1 - 2 (2) 0
11 E 23/11 - 17:00 Spanje  -  Costa Rica 3 - 1  1  7 - 0 (1) 3
12 F 23/11 - 20:00 België  -  Canada 3 - 0  1  1 - 0 (1) 3
13 G 24/11 - 11:00 Zwitserland  -  Kameroen 2 - 1  1  1 - 0 (1) 3
14 H 24/11 - 14:00 Uruguay  -  Zuid-Korea 2 - 1  1  0 - 0 (3) 0
15 H 24/11 - 17:00 Portugal  -  Ghana 3 - 1  1  3 - 2 (1) 3
16 G 24/11 - 20:00 Brazilië  -  Servië 3 - 0  1  2 - 0 (1) 3
17 B 25/11 - 11:00 Wales  -  Iran 3 - 0  1  0 - 2 (2) 0
18 A 25/11 - 14:00 Qatar  -  Senegal 1 - 3  2  1 - 3 (2) 9
19 A 25/11 - 17:00 NEDERLAND  -  Ecuador 2 - 0  1  1 - 1 (3) 0
20 B 25/11 - 20:00 Engeland  -  Verenigde Staten 2 - 2  3  0 - 0 (3) 3
21 D 26/11 - 11:00 Tunesië  -  Australië 0 - 1  2  0 - 1 (2) 9
22 C 26/11 - 14:00 Polen  -  Saudi-Arabië 2 - 0  1  2 - 0 (1) 9
23 D 26/11 - 17:00 Frankrijk  -  Denemarken 1 - 1  3  2 - 1 (1) 0
24 C 26/11 - 20:00 Argentinië  -  Mexico 3 - 2  1  2 - 0 (1) 3
25 E 27/11 - 11:00 Japan  -  Costa Rica 2 - 1  3  0 - 1 (2) 0
26 F 27/11 - 14:00 België  -  Marokko 2 - 1  1  0 - 2 (2) 0
27 F 27/11 - 17:00 Kroatië  -  Canada 2 - 1  1  4 - 1 (1) 3
28 E 27/11 - 20:00 Spanje  -  Duitsland 1 - 1  3  1 - 1 (3) 9
29 G 28/11 - 11:00 Kameroen  -  Servië 1 - 2  2  3 - 3 (3) 0
30 H 28/11 - 14:00 Zuid-Korea  -  Ghana 0 - 1  2  2 - 3 (2) 3
31 G 28/11 - 17:00 Brazilië  -  Zwitserland 2 - 1  1  1 - 0 (1) 3
32 H 28/11 - 20:00 Portugal  -  Uruguay 0 - 0  3  2 - 0 (1) 0
33 A 29/11 - 16:00 NEDERLAND  -  Qatar 6 - 0  1  2 - 0 (1) 3
34 A 29/11 - 16:00 Ecuador  -  Senegal 1 - 1  3  1 - 2 (2) 0
35 B 29/11 - 20:00 Wales  -  Engeland 0 - 2  2  0 - 3 (2) 3
36 B 29/11 - 20:00 Iran  -  Verenigde Staten 1 - 1  3  0 - 1 (2) 0
37 D 30/11 - 16:00 Australië  -  Denemarken 0 - 2  2  1 - 0 (1) 0
38 D 30/11 - 16:00 Tunesië  -  Frankrijk 0 - 3  2  1 - 0 (1) 0
39 C 30/11 - 20:00 Polen  -  Argentinië 1 - 4  2  0 - 2 (2) 3
40 C 30/11 - 20:00 Saudi-Arabië  -  Mexico 0 - 1  2  1 - 2 (2) 3
41 F 01/12 - 16:00 Kroatië  -  België 0 - 0  3  0 - 0 (3) 9
42 F 01/12 - 16:00 Canada  -  Marokko 0 - 2  2  1 - 2 (2) 3
43 E 01/12 - 20:00 Japan  -  Spanje 2 - 2  3  2 - 1 (1) 0
44 E 01/12 - 20:00 Costa Rica  -  Duitsland 0 - 3  2  2 - 4 (2) 3
45 H 02/12 - 16:00 Ghana  -  Uruguay 0 - 3  2  0 - 2 (2) 3
46 H 02/12 - 16:00 Zuid-Korea  -  Portugal 0 - 2  2  2 - 1 (1) 0
47 G 02/12 - 20:00 Servië  -  Zwitserland 0 - 0  3  2 - 3 (2) 0
48 G 02/12 - 20:00 Kameroen  -  Brazilië 0 - 4  2  1 - 0 (1) 0



©2022 BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen