BHZNet.nl
 
 Home
 Regels
 Uitslagen
 Stand Poules
 Forum
 Ranglijst BHZ
 Ranglijst
 Statistieken
 Subleagues
 Inloggen



De BHZNet.nl Voetbalpoule is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat


Statistieken WK 2022 Voetbalpoule: Groepsuitslagen goed voorspeld

Nr Groep Datum Wedstrijd Uitslag Toto Aantal goed
1 A 20/11 - 17:00 Qatar  -  Ecuador 0 - 2 2 46 (20,0%)
2 B 21/11 - 14:00 Engeland  -  Iran 6 - 2 1 0 (0,0%)
3 A 21/11 - 17:00 Senegal  -  NEDERLAND 0 - 2 2 57 (24,8%)
4 B 21/11 - 20:00 Verenigde Staten  -  Wales 1 - 1 3 73 (31,7%)
5 C 22/11 - 11:00 Argentinië  -  Saudi-Arabië 1 - 2 2 0 (0,0%)
6 D 22/11 - 14:00 Denemarken  -  Tunesië 0 - 0 3 7 (3,0%)
7 C 22/11 - 17:00 Mexico  -  Polen 0 - 0 3 16 (7,0%)
8 D 22/11 - 20:00 Frankrijk  -  Australië 4 - 1 1 8 (3,5%)
9 F 23/11 - 11:00 Marokko  -  Kroatië 0 - 0 3 15 (6,5%)
10 E 23/11 - 14:00 Duitsland  -  Japan 1 - 2 2 2 (0,9%)
11 E 23/11 - 17:00 Spanje  -  Costa Rica 7 - 0 1 0 (0,0%)
12 F 23/11 - 20:00 België  -  Canada 1 - 0 1 23 (10,0%)
13 G 24/11 - 11:00 Zwitserland  -  Kameroen 1 - 0 1 28 (12,2%)
14 H 24/11 - 14:00 Uruguay  -  Zuid-Korea 0 - 0 3 21 (9,1%)
15 H 24/11 - 17:00 Portugal  -  Ghana 3 - 2 1 6 (2,6%)
16 G 24/11 - 20:00 Brazilië  -  Servië 2 - 0 1 42 (18,3%)
17 B 25/11 - 11:00 Wales  -  Iran 0 - 2 2 0 (0,0%)
18 A 25/11 - 14:00 Qatar  -  Senegal 1 - 3 2 7 (3,0%)
19 A 25/11 - 17:00 NEDERLAND  -  Ecuador 1 - 1 3 4 (1,7%)
20 B 25/11 - 20:00 Engeland  -  Verenigde Staten 0 - 0 3 13 (5,7%)
21 D 26/11 - 11:00 Tunesië  -  Australië 0 - 1 2 40 (17,4%)
22 C 26/11 - 14:00 Polen  -  Saudi-Arabië 2 - 0 1 75 (32,6%)
23 D 26/11 - 17:00 Frankrijk  -  Denemarken 2 - 1 1 45 (19,6%)
24 C 26/11 - 20:00 Argentinië  -  Mexico 2 - 0 1 43 (18,7%)
25 E 27/11 - 11:00 Japan  -  Costa Rica 0 - 1 2 12 (5,2%)
26 F 27/11 - 14:00 België  -  Marokko 0 - 2 2 1 (0,4%)
27 F 27/11 - 17:00 Kroatië  -  Canada 4 - 1 1 0 (0,0%)
28 E 27/11 - 20:00 Spanje  -  Duitsland 1 - 1 3 34 (14,8%)
29 G 28/11 - 11:00 Kameroen  -  Servië 3 - 3 3 0 (0,0%)
30 H 28/11 - 14:00 Zuid-Korea  -  Ghana 2 - 3 2 1 (0,4%)
31 G 28/11 - 17:00 Brazilië  -  Zwitserland 1 - 0 1 11 (4,8%)
32 H 28/11 - 20:00 Portugal  -  Uruguay 2 - 0 1 27 (11,7%)
33 A 29/11 - 16:00 NEDERLAND  -  Qatar 2 - 0 1 33 (14,3%)
34 A 29/11 - 16:00 Ecuador  -  Senegal 1 - 2 2 32 (13,9%)
35 B 29/11 - 20:00 Wales  -  Engeland 0 - 3 2 12 (5,2%)
36 B 29/11 - 20:00 Iran  -  Verenigde Staten 0 - 1 2 38 (16,5%)
37 D 30/11 - 16:00 Australië  -  Denemarken 1 - 0 1 5 (2,2%)
38 D 30/11 - 16:00 Tunesië  -  Frankrijk 1 - 0 1 1 (0,4%)
39 C 30/11 - 20:00 Polen  -  Argentinië 0 - 2 2 42 (18,3%)
40 C 30/11 - 20:00 Saudi-Arabië  -  Mexico 1 - 2 2 24 (10,4%)
41 F 01/12 - 16:00 Kroatië  -  België 0 - 0 3 27 (11,7%)
42 F 01/12 - 16:00 Canada  -  Marokko 1 - 2 2 33 (14,3%)
43 E 01/12 - 20:00 Japan  -  Spanje 2 - 1 1 0 (0,0%)
44 E 01/12 - 20:00 Costa Rica  -  Duitsland 2 - 4 2 0 (0,0%)
45 H 02/12 - 16:00 Ghana  -  Uruguay 0 - 2 2 38 (16,5%)
46 H 02/12 - 16:00 Zuid-Korea  -  Portugal 2 - 1 1 1 (0,4%)
47 G 02/12 - 20:00 Servië  -  Zwitserland 2 - 3 2 0 (0,0%)
48 G 02/12 - 20:00 Kameroen  -  Brazilië 1 - 0 1 0 (0,0%)

 Terug naar statistieken



©2022 BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen