Home
 Regels
 Uitslagen
 Stand Poules
 Forum
 Ranglijst BHZ
 Ranglijst
 Statistieken
 Subleagues
 Inloggen



Speel ook mee met de Tour de France Manager


De BHZNet.nl Voetbalpoule is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat


Statistieken EK 2024 Voetbalpoule: Groepsuitslagen goed voorspeld

Nr Groep Datum Wedstrijd Uitslag Toto Aantal goed
1 A 14/06 - 21:00 Duitsland  -  Schotland 5 - 1 1 0 (0,0%)
2 A 15/06 - 15:00 Hongarije  -  Zwitserland 1 - 3 2 3 (1,0%)
3 B 15/06 - 18:00 Spanje  -  Kroatië 3 - 0 1 7 (2,3%)
4 B 15/06 - 21:00 Italië  -  Albanië 2 - 1 1 8 (2,6%)
5 D 16/06 - 15:00 Polen  -  NEDERLAND 1 - 2 2 72 (23,2%)
6 C 16/06 - 18:00 Slovenië  -  Denemarken 1 - 1 3 40 (12,9%)
7 C 16/06 - 21:00 Servië  -  Engeland 0 - 1 2 20 (6,5%)
8 E 17/06 - 15:00 Roemenië  -  Oekraïne 3 - 0 1 0 (0,0%)
9 E 17/06 - 18:00 België  -  Slowakije 0 - 1 2 2 (0,6%)
10 D 17/06 - 21:00 Oostenrijk  -  Frankrijk 0 - 1 2 10 (3,2%)
11 F 18/06 - 18:00 Turkije  -  Georgië 3 - 1 1 11 (3,5%)
12 F 18/06 - 21:00 Portugal  -  Tsjechië 2 - 1 1 62 (20,0%)
13 B 19/06 - 15:00 Kroatië  -  Albanië 2 - 2 3 2 (0,6%)
14 A 19/06 - 18:00 Duitsland  -  Hongarije 2 - 0 1 67 (21,6%)
15 A 19/06 - 21:00 Schotland  -  Zwitserland 1 - 1 3 55 (17,7%)
16 C 20/06 - 15:00 Slovenië  -  Servië 1 - 1 3 69 (22,3%)
17 C 20/06 - 18:00 Denemarken  -  Engeland 1 - 1 3 28 (9,0%)
18 B 20/06 - 21:00 Spanje  -  Italië 1 - 0 1 22 (7,1%)
19 E 21/06 - 15:00 Slowakije  -  Oekraïne 1 - 2 2 43 (13,9%)
20 D 21/06 - 18:00 Polen  -  Oostenrijk 1 - 3 2 5 (1,6%)
21 D 21/06 - 21:00 NEDERLAND  -  Frankrijk 0 - 0 3 10 (3,2%)
22 F 22/06 - 15:00 Georgië  -  Tsjechië 1 - 1 3 22 (7,1%)
23 F 22/06 - 18:00 Turkije  -  Portugal 0 - 3 2 12 (3,9%)
24 E 22/06 - 21:00 België  -  Roemenië 2 - 0 1 95 (30,6%)
25 A 23/06 - 21:00 Zwitserland  -  Duitsland 1 - 1 3 16 (5,2%)
26 A 23/06 - 21:00 Schotland  -  Hongarije 0 - 1 2 24 (7,7%)
27 B 24/06 - 21:00 Kroatië  -  Italië 1 - 1 3 46 (14,8%)
28 B 24/06 - 21:00 Albanië  -  Spanje 0 - 1 2 5 (1,6%)
29 D 25/06 - 18:00 NEDERLAND  -  Oostenrijk 2 - 3 2 0 (0,0%)
30 D 25/06 - 18:00 Frankrijk  -  Polen 1 - 1 3 3 (1,0%)
31 C 25/06 - 21:00 Engeland  -  Slovenië 0 - 0 3 13 (4,2%)
32 C 25/06 - 21:00 Denemarken  -  Servië 0 - 0 3 29 (9,4%)
33 E 26/06 - 18:00 Slowakije  -  Roemenië 1 - 1 3 63 (20,3%)
34 E 26/06 - 18:00 Oekraïne  -  België 0 - 0 3 18 (5,8%)
35 F 26/06 - 21:00 Tsjechië  -  Turkije 1 - 2 2 54 (17,4%)
36 F 26/06 - 21:00 Georgië  -  Portugal 2 - 0 1 0 (0,0%)

 Terug naar statistieken



©2024 BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen