BHZNet.nl
 
 Home
 Regels
 Uitslagen
 Stand Poules
 Forum
 Ranglijst BHZ
 Ranglijst
 Statistieken
 Subleagues
 Inloggen



Ook de BHZNet Voetbalpoule is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat


Ranglijst EK 2012 Voetbalpoule

Pos. Teamnaam Eigenaar Punten
      Groep Finales Bonus Totaal
1 Il vincitore    66 185 15 266
2 Jesper Lansink rotgerink    75 175 15 265
  psv forever    75 175 15 265
4 OrangeCows    75 165 15 255
5 nunspeet ole ole    72 165 15 252
6 Doornspijk    51 185 15 251
  New Super Marquez Bros.    51 185 15 251
8 Zysk    57 190 0 247
  Don_Dijkstra    57 175 15 247
  Spyky boys    72 160 15 247
11 Swift'64    69 160 15 244
12 De bookmaker en een beetje Jasper    66 160 15 241
  epic    66 160 15 241
14 Jakster    60 165 15 240
15 Moraira    63 160 15 238
16 Veni Vedi Vici    57 165 15 237
17 go husky go    42 175 15 232
  Almar Snippe    72 145 15 232
19 Brandweerguppies    45 170 15 230
  The Winner is ....    60 155 15 230
21 Flipmode    54 160 15 229
  FC Sjaitkaas    54 160 15 229
23 D-Charly    45 165 15 225
  FC Campeones    60 150 15 225
  Deze Touristen worden een keertje niet laatste.    60 150 15 225
26 FC Mutseke feat. AKA    54 155 15 224
  Paasei    54 155 15 224
28 Munnekmannen    33 175 15 223
  Ed,Edd&Eddy    63 160 0 223
  VI    48 160 15 223
  jappies    48 160 15 223
32 T, MT    57 150 15 222
  Janine van Asselt    57 150 15 222
  eentweetje    57 150 15 222
35 Manke poot    51 155 15 221
36 FredjeBouwma    45 160 15 220
37 Koen Schols    69 150 0 219
  Captain Hook    54 150 15 219
  Kamiel Cornelissen    54 150 15 219
  arendonkies    54 150 15 219
41 Berdien van der Vliet    48 155 15 218
42 Kay Jongsma    57 160 0 217
  PSV FOR EVER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    42 160 15 217
44 Bialystokpaardjes    51 150 15 216
  FC Knudde    51 150 15 216
46 No Pippo, no glory!    45 155 15 215
  Over de Hele!!    60 140 15 215
48 Veldmansjes    48 150 15 213
  moet ik weten    63 135 15 213
50 TS7    66 130 15 211
51 Anton van Unen    45 150 15 210
  Marlies Borchers    60 135 15 210
  Waarom geen kunstgras    60 135 15 210
  GirlllllPower!!!    60 135 15 210
  De blinde vinken    75 120 15 210
56 Oeps    54 140 15 209
  Kopsterk    54 140 15 209
  Dickys    54 140 15 209
  DragonFly    69 125 15 209
60 The Winner    33 160 15 208
  vandewinstkoopikeenmagnum    63 145 0 208
62 Les Lions Oranges    51 155 0 206
  Drop of Dronder    66 125 15 206
  Fc De Vinken    66 125 15 206
  Kiwi    66 125 15 206
66 De maaskantjes    30 160 15 205
  gsjko;    60 130 15 205
68 Pussy Niemców    54 150 0 204
  Sheep    39 150 15 204
70 Kom maar efkes wisselen jongen    48 140 15 203
  Gemiddeld Gezien    48 140 15 203
72 Nienke de Vries    57 130 15 202
73 the Nutty    36 165 0 201
  Draai um derrin    36 150 15 201
  bwebo    51 135 15 201
  WK/EK-commissielid    51 135 15 201
  VuvuGeling    66 120 15 201
  Moderate    66 120 15 201
79 Penaltykoning    60 140 0 200
  Wat een goal!!    45 140 15 200
81 Voetbalkennis....NUL    39 145 15 199
  Corina van de Vijver    39 145 15 199
83 Kaja    48 150 0 198
  Grashippers    33 150 15 198
  Micha de Haan    33 150 15 198
  Linkerbeen     63 120 15 198
  champ gilles    63 120 15 198
  Hopelijk laten de Spanjaarden me heel na de finale    63 120 15 198
  Edjes Elf    63 120 15 198
90 Dirk    57 140 0 197
  De Rappe Rekels    57 125 15 197
92 Hup Holland Hup!    51 130 15 196
  FC Weg kwijt    81 100 15 196
94 Wouter Schoot uiterkamp    45 150 0 195
  De keukenprinsjes    75 120 0 195
  Vroegit    60 120 15 195
97 3.14159265    54 125 15 194
  Howard Slomp    54 125 15 194
  chefs beste 11    54 125 15 194
100 Hovocubo!    33 160 0 193
  Elice    33 160 0 193
  Maispotters    63 115 15 193
103 MW    42 150 0 192
104 the new Fc Barcelona    51 125 15 191
  Popke Popkema    51 125 15 191
  You win some You loose some    66 110 15 191
107 Shaun the Sheep    60 115 15 190
108 Dutch Boys    39 150 0 189
  de montfoortjes    54 135 0 189
  Holenderskie podbija lew wszysstkie    69 120 0 189
  FlyingElsman    69 105 15 189
112 Ray's    57 115 15 187
113 Hullie    36 150 0 186
  Mastervolt-03    66 120 0 186
  Zeeuwman    51 120 15 186
  Yolanthe    81 105 0 186
117 Monique Bijland    45 140 0 185
  fc spijker    45 125 15 185
  Ed Kroket    45 125 15 185
  als de brandweer    45 125 15 185
  FC Ruthger    60 110 15 185
  Raram    60 110 15 185
123 fc lennart    39 145 0 184
  Nostradamus    54 115 15 184
125 Mandy Rook    63 120 0 183
    48 120 15 183
  België    48 120 15 183
  ThePainter    48 120 15 183
  F4M3Z0R    48 120 15 183
  Vuvuzelchampignon    48 120 15 183
  SpainForGoal    63 105 15 183
132 sipsukkels    42 140 0 182
  Chasse Patate    42 125 15 182
  PEC is BACK    57 110 15 182
  Iljoesjin Il-4    57 110 15 182
136 miss bijna 50    36 145 0 181
  Eerst de man, dan de bal    66 100 15 181
138 Floor Nijenkamp    30 135 15 180
  Pannekoekenkoning    60 120 0 180
  Doelpuntje of 3    45 120 15 180
  Charlies Boys    45 120 15 180
142 FC Jip&Janneke    69 110 0 179
  FC Apollo    54 110 15 179
  fc. pastor    54 110 15 179
  Robin van Huntelaar    54 110 15 179
146 Poleraďne    48 115 15 178
147 Spaarpot    42 135 0 177
  Nicos    57 120 0 177
  Koolmees    42 120 15 177
  "t Stiftje    42 120 15 177
  Alexandra Treuren    57 105 15 177
  Marijke S.    57 90 30 177
153 Geluksvogeltjes    36 125 15 176
  Laffe Leo's    36 125 15 176
  Romanov    51 110 15 176
  Hodgsons howlers    51 110 15 176
  Je kan het gras op!    51 110 15 176
  Kononing    51 110 15 176
159 Pinokkio    45 115 15 175
  zekerheidje    60 100 15 175
161 Hup Holland Hup    54 120 0 174
  Astrid Stallmeyer    54 120 0 174
  ShootingDucks    39 120 15 174
164 Jan aart de Buck    48 125 0 173
  Bram Karst    48 110 15 173
  ik heb al gewonnen!!    48 110 15 173
  zielony trawa    48 110 15 173
168 Vincent Paalvast    57 100 15 172
  joop zoetemelk    57 100 15 172
170 oranje11    36 120 15 171
  EuropeanChampionsFromHolland2012    66 105 0 171
  Just-us    66 105 0 171
173 Duuuhuuh! Logisch...    45 125 0 170
  Zwolle Loyals, achter Oranje!    45 110 15 170
  FC Lek en Polders    60 95 15 170
  Jennifer Agelink    60 95 15 170
  Je weet toch    60 95 15 170
178 Buurman en buurman    54 115 0 169
  Onbekend maar niet onbemind    39 115 15 169
  Yvonne Prins    54 100 15 169
181 BASbiddingtown    48 120 0 168
  Auf die Wortel    63 90 15 168
  Komt ie!    63 90 15 168
184 Luca Tony    42 125 0 167
  Robbeneiland    57 110 0 167
  Sijmen de Bruijn    42 110 15 167
  'Het Kanon'    42 110 15 167
188 Koekoek!    36 115 15 166
  Dieters Mannschaft    51 100 15 166
  Den hollander    51 100 15 166
  SnelleKoeien    51 100 15 166
192   30 120 15 165
  Esther    60 105 0 165
  Team Poelie    60 105 0 165
  JoranP    60 90 15 165
196 The Best    39 125 0 164
  scholasmaakdiegoalas    39 125 0 164
  fryslan boppe    54 110 0 164
  Roydini    39 110 15 164
  Lenclan    39 110 15 164
  EURO2012    39 110 15 164
202 Suzan van der Zanden    48 115 0 163
  The All Stars    63 100 0 163
  FC Toldo    63 100 0 163
  EMVK    48 100 15 163
  achteruithollen is ook een vak    48 100 15 163
  De Sleur    48 100 15 163
  Mistrzem Europy    48 100 15 163
  VonSammer    48 100 15 163
  Fishystars    48 100 15 163
  FC Zloty    48 100 15 163
212 Kaaskoppies    42 120 0 162
  Mobiele badkuip    57 105 0 162
  Schaap    42 105 15 162
  Pilka Pilka    27 105 30 162
216 second place is the first loser    51 110 0 161
  Loop is Doorman    51 110 0 161
  Hollandse Nieuwe    36 110 15 161
  Alle 11 goed !    36 110 15 161
  Aan de bal    36 110 15 161
  Das Experiment    51 95 15 161
  Gerrit's Helden!    66 80 15 161
  Kees Frederiks    66 80 15 161
224 Tottenham hotspur!    45 100 15 160
  Alex Veldman    45 100 15 160
226 Golden Retriever 10    39 120 0 159
  holenderski zespol    39 105 15 159
  n.o.t.k.    54 90 15 159
  Mirthe Dekker    54 90 15 159
  De Reservebank!!    54 90 15 159
  Yoeri Boink    54 90 15 159
  paradijsvogeltje    54 90 15 159
233 Bier en tieten    33 125 0 158
  joep    48 110 0 158
  winnaar    48 110 0 158
  De toppertjes    63 95 0 158
  Tommy Buiten    48 95 15 158
  Vrouwelijk verstand    48 95 15 158
  Bal op het dak 5    63 80 15 158
  Gijpvogel    63 80 15 158
  De bal is rond    63 80 15 158
242 Return of the 1988 European Champion    57 100 0 157
  The BESt    57 100 0 157
  Michelle    42 100 15 157
  Boss    42 100 15 157
  Selmar van der Veen    57 85 15 157
247 de zaag gaat aan    36 120 0 156
  FC Algewonnen    21 120 15 156
  Holland    51 90 15 156
  oranjebitter    51 90 15 156
251   45 110 0 155
  Orange tigers    45 110 0 155
  Booney    45 110 0 155
  Ben ik nou zo dom of zijn jullie zo slim ?    45 110 0 155
  Naarvoren    45 110 0 155
  Traction Avant    45 110 0 155
  Kat + Nacho    45 95 15 155
  Hellas Rulezzzzzzzzz    60 80 15 155
  Royranje boven    60 80 15 155
260 Team EAlove    54 100 0 154
  Gabor's team    54 85 15 154
262 PEC Blauwvingers    33 120 0 153
  Oranje knallert    48 90 15 153
  Ghostplayer    48 90 15 153
265 Ik sta boven Han    42 110 0 152
  Swolla    42 110 0 152
  Schloss    42 110 0 152
  Team Pimpilio    57 80 15 152
269 F.C. Knudde    36 115 0 151
  Mastermind    51 100 0 151
  Billy's hope    36 100 15 151
  de kantine    66 85 0 151
273 FC Tinus    60 90 0 150
  de toppers    45 90 15 150
  Voorspelbaar    75 60 15 150
276 Winning Dress    39 110 0 149
  Daar gááááááááááán we dan!    39 110 0 149
  TippMeisterNL    69 80 0 149
  De Siepels    54 80 15 149
  FC Zuidhorn    54 80 15 149
  Privet, Niderlandi!    54 80 15 149
  Bert's Best    54 80 15 149
283 Oranje Indiaan    33 115 0 148
  veteraan    48 100 0 148
  bobslee    33 100 15 148
  Joram van Persie    33 100 15 148
  De Repelsteeltjes    63 85 0 148
288 Biddinghuizen FC    57 90 0 147
  Michael - Wattel    57 90 0 147
  Keepert    42 90 15 147
291 Potje bier    36 110 0 146
  tollieteam    51 95 0 146
  The Heroos    51 95 0 146
  Sir Steve McClaren`s Squad    51 95 0 146
  De derde helft    51 95 0 146
  Koen Groot koerkamp    66 80 0 146
297 Mar-leeen    45 100 0 145
  de Wortels    60 85 0 145
  WHC WEZEP    45 85 15 145
  Het Vlaggenschip     75 70 0 145
  44    60 70 15 145
302 op herhaling     39 90 15 144
  zuidafrikaansezachtboerendekalkontigewarelbavianen    39 90 15 144
  Sjuul Verheij    39 90 15 144
  Duco    69 75 0 144
306 Nog 1tje dan!    33 110 0 143
  Duikelaars    33 110 0 143
  opa    48 95 0 143
  willems    48 95 0 143
  Huntelaar is DE spits    33 95 15 143
  FC Knudde    63 80 0 143
  De trainerd.    63 80 0 143
  Mr.Weijers    48 80 15 143
  Kevinks    48 80 15 143
  Jeffery20    48 80 15 143
316 Henk Jan    42 100 0 142
  HLN    42 100 0 142
  Geen woorden maar daden    42 100 0 142
  Dirk Kuyt    42 100 0 142
  voetballers    42 85 15 142
  Karel de Kruijk    72 70 0 142
322 rustig!    51 90 0 141
  Het innovatieteam    51 90 0 141
  Happy Feet    36 90 15 141
325 BroodjePower!    45 95 0 140
  DeBierTank    60 80 0 140
  make my day    60 80 0 140
  Bulletje    60 80 0 140
  The sky is the limit    45 80 15 140
  Swifterbantse Leeuw    45 80 15 140
331 50!    39 100 0 139
  Pannenkoek    39 100 0 139
  The Reds    54 70 15 139
  Tee-eis    54 70 15 139
  Flynthje    54 70 15 139
336 Kelly Braat    48 90 0 138
  Vanished    48 90 0 138
  De Sneekers    48 90 0 138
  Ure Nage    33 90 15 138
  Marjan en sjoerd van der Velde    33 90 15 138
  Daan's winnaars    48 75 15 138
342 aanvalluhh    12 110 15 137
  Agrauma    42 80 15 137
  aanvallen    42 80 15 137
345 VfB Victor 65    36 100 0 136
  Bas-terd    36 100 0 136
  the devil    36 85 15 136
  Alles of niets    51 70 15 136
349 Jolanda heeft geen pletterpet meer     45 90 0 135
  SuperNanny    45 75 15 135
  Stefan Tolhoek    60 60 15 135
352 Kees Roeken    54 80 0 134
  Sheep2    54 80 0 134
  picobel    39 80 15 134
355 Ray-ink    48 85 0 133
  A-team    33 85 15 133
  the teror team    63 70 0 133
358 Monza 3.0    42 90 0 132
  Ellen11    27 90 15 132
  Arjan Feenstra    57 60 15 132
361 Ik denk 2-0!!!    21 110 0 131
  Gouden Leeuw    36 95 0 131
  boekeledinges    51 80 0 131
  coole coen    36 80 15 131
  maandag2 juli ben ik vrij    51 65 15 131
366 Dragons    30 85 15 130
  VAN PERSIE    30 85 15 130
  de beste schipper staat aan wal    45 70 15 130
  De Sjonnies    45 70 15 130
  Girlpower    45 70 15 130
371 de derde helft    39 90 0 129
372 we gaan er voor    18 110 0 128
  SneeezzzAndWin    33 95 0 128
  Kinderopvang Dronten    48 80 0 128
  FC Billenknijpen     33 80 15 128
  Tikkie terug    33 80 15 128
  sebastiaantjes    48 65 15 128
378 net als 88    42 85 0 127
  Je moet schieten anders ken je niet scoren...    57 70 0 127
  sjiek is mich det    57 70 0 127
  Fussball macht frei!    42 70 15 127
  FC Maduro    42 70 15 127
383 Bondscoach 16.612.213    36 90 0 126
  MVP    36 90 0 126
  labje    51 75 0 126
  De Robijntjes    36 75 15 126
  El Tornado    51 60 15 126
388 gelijk spel    15 110 0 125
  eljo    30 95 0 125
  FC Orange    30 80 15 125
  Marloes Knovers    60 65 0 125
  siostry mezczyzn    45 65 15 125
393 Rick    39 70 15 124
  Jannick Klopman    39 70 15 124
  Klamer    69 55 0 124
396 TotoTommy    33 90 0 123
  Boelie    33 90 0 123
  FC Mutua Fides    48 60 15 123
399
zespół Penguin
 
  42 80 0 122
  FC vroegthuis    57 65 0 122
401 Team Gorro    51 70 0 121
  AFCA    51 70 0 121
  Nostramulder    51 70 0 121
  Nestors toppers    36 70 15 121
  team ongeluk    36 70 15 121
406 FC Kassiopi    30 90 0 120
  Cadeautje    45 60 15 120
408 Tikkie terug!     24 95 0 119
  Uitgesjoktski    39 80 0 119
  the champions    39 80 0 119
  make my day    39 80 0 119
  Team F.U.C.K. (Fast Unbeatable Courageous Killers)    39 80 0 119
  Team Willem    39 80 0 119
  DNALLOH    54 65 0 119
  Angelique na pomarańczowy lew    39 65 15 119
416 Vincent    33 70 15 118
417 Mastervolt-01    27 90 0 117
  David is een Koning    27 90 0 117
  Alex Thomas    42 75 0 117
  I am the Walrus    42 60 15 117
421 Destroyer    36 80 0 116
  Ilovenick&simon    36 80 0 116
  N'BAIM    36 80 0 116
  PEC Girl    36 80 0 116
425 fc steven    30 85 0 115
  Kleintje    30 85 0 115
  Mesjokke    30 85 0 115
  Wesley    45 70 0 115
  Pholland    60 55 0 115
430 Fc kakhoofd    33 80 0 113
  SuperMercado    48 65 0 113
432 FC123456    42 70 0 112
  Mooiboy    42 70 0 112
  Bobby George    27 70 15 112
  TEAM RAVANELLI    42 55 15 112
436 Simplythebest    51 60 0 111
  Maaskantje...We gaan winnen jongehhhhh...    36 60 15 111
438 Met lange T1en!    30 80 0 110
439 Steekjes    39 70 0 109
  robstar team    39 70 0 109
  Knurfenstein    39 70 0 109
  Koffie aub    39 70 0 109
  Stucen vanaf 5 euro    54 55 0 109
  DE KOPLOPER    54 55 0 109
445 geluksvogeltje    33 75 0 108
446 de Hunter    42 65 0 107
  FC ehm    42 50 15 107
448 oranje boven    36 70 0 106
  Coen Kampioen    36 70 0 106
450 Euro of toch Zloty?    45 60 0 105
451 Krakowski Boys    39 65 0 104
452 Football for Hope    33 70 0 103
  Lisette Roeken-wagtmans    48 55 0 103
454 Peter Vermaas    12 90 0 102
  Luc Klunder    27 75 0 102
  Simon van Dijk    42 60 0 102
457 siostry maja najlepsza wiedzę na futbolu    18 80 0 98
  Rauw douwers    33 65 0 98
  oranje-bonus -toetje     48 50 0 98
460 fc Binnen    42 55 0 97
461 de Tijgers    30 65 0 95
  Droom van Oranje     30 65 0 95
463 Vallende sterren    39 55 0 94
464 Tegen de brug op, pak je de winst    48 45 0 93
  Gadella svetovidovi    48 45 0 93
466 Rick Aernaudts    0 90 0 90
  Klokketoren Boys    30 45 15 90
468 Dico    18 70 0 88
469 Het loze visschertje wist van de prins geen kwaad    12 75 0 87
  Die Mannschaft    27 60 0 87
471 The Leprechaun    24 55 0 79
472 GoeGos    33 45 0 78
473 smity :-)    45 30 0 75
  Tedje1974    75 0 0 75
475 Florence Nightingale    72 0 0 72
476 Laurens Rasing    24 45 0 69
477 Dromen zijn bedrog    66 0 0 66
  ***    66 0 0 66
479 Marijn Vermeulen    63 0 0 63
  Bennet van Veen    63 0 0 63
481   60 0 0 60
482 Jan hendrik Jan hendrik    24 35 0 59
483 Kiplekker 2012    57 0 0 57
  L'enfant Sauvage    57 0 0 57
485 Mrjm    54 0 0 54
  HediBouw    39 0 15 54
487 Oranje gevoel    21 30 0 51
  Vivizela    51 0 0 51
  De BananenPlukkers XXL    51 0 0 51
490 Ester Rademakers    48 0 0 48
491 Mot    45 0 0 45
  Harm van Wieren    45 0 0 45
493 Hollands Trots    42 0 0 42
  FC Wageningen    42 0 0 42
  snelle jelle    42 0 0 42
496 FC van Aanvalluh    39 0 0 39
  hobelix    39 0 0 39
  opaCees    39 0 0 39
  Soko Soko!    39 0 0 39
  Joost Spoelstra    39 0 0 39
501 Rick van Os    33 0 0 33
502 HPS58    30 0 0 30
  Bekend    30 0 0 30
504 Suzanne Roeken    27 0 0 27
505 Remon Claassen    21 0 0 21
506 Von Trapp'n    18 0 0 18
507 Truus Adema    15 0 0 15
  Niels Mangnus    15 0 0 15
  Anno!    15 0 0 15
510 WickedW    12 0 0 12
  paartje    12 0 0 12
  Cannavaro    12 0 0 12
513 bugđa boltinn    0 0 0 0
  Sjampions    0 0 0 0
  FC Sansibar    0 0 0 0
  Vikarijboys    0 0 0 0
  Die Mannschaft    0 0 0 0
  Wie is hier nou voetbal, jij of ik!!    0 0 0 0
  moet je banaantje?    0 0 0 0



©2012 BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen